http://www.aquariophilie.dafun.com/
Tendance forte à la formation des algues | Tendance à la formation des algues | ||
1 | - Filtration du sous sol - Uniquement du gravier avec de la chaux - Très grosse granulométrie 5 à 10 mm - Hauteur totale du sol nutritive 3 à 4 cm | 1 | - Uniquement du gravier - Grosse granulométrie 3 à 5 mm - Hauteur totale du sol nutritive 4 à 6 cm |
2 | - Disposition d'aération - Filtre à ruissellement | 2 | - Filtre à débit rapide |
3 | - Introduire l'eau à l'aide d'une tuyère à tube | 3 | - Surface de l'eau fortement mouvementée |
4 | - Mousse filtrante grossière à forte perméabilité - Mousse filtrante ultra-propre | 4 | - Mousse filtrante grosse et en majorité perméable - Mousse filtrante propre |
5 | - Débit du filtre par heure 300% - Exemple: aquarium de 200 l = débit du filtre 600 l/h | 5 | - Débit du filtre par heure 200% - Exemple: aquarium de 200 l = débit du filtre 400 l/h |
6 | 6 | - Aquarium large et plat | |
7 | 7 | - Pendant le rodage jusqu'au 2éme mois - Quantités excessives de produits d'entretien de l'eau fraîche | |
8 | - Eau extrêmement limpide - Pas de boue - Pas de changement de l'eau | 8 | - Eau très limpide - Peu de boue - Changement irrégulier de l'eau |
9 | - Beaucoup de lumière - Exemple: distance entre les tubes 10 cm | 9 | - Beaucoup de lumière - Exemple: distance entre les tubes 12 à 15 cm |
10 | - Spectre lumineux à teneur élevée en longueur d'onde bleue - lumière de soleil directe | 10 | - Spectre lumineux à teneur moyenne de longueur d'onde bleue, exemple: - Lumière du jour atténuée |
11 | - Pas d'engrais chélaté | 11 | - Petites quantités d'engrais chélaté |
12 | - Peu de plantes - Plantes à croissance lente comme | 12 | - Peu de plantes - Surtout des plantes à croissaance lente |
13 | - Des cichlidés de grande taille et d'autre carnivores | 13 | - Des cyprinidés de grande taille - Petit cichlidés |
14 | - Larves de moustiques rouges, morceaux de viande | 14 | - Aliments à base de viande |
15 | - CO2 - 7 heures: 0-4 mg/l - 19 heures: 0-4 mg/l | 15 | - CO2 - 7 heures: 5-10 mg/l - 19 heures: 0-4 mg/l |
16 | - KH supérieur à 10 °d | 16 | - KH 6-10 °d |
17 | - O2 - 7 heures: 8 mg/l ou plus - 19 heures: 8 mg/l ou plus | 17 | - O2 - 7 heures: 5-6 mg/l - 19 heures: 8 mg/l ou plus |
Peu de tendance à la formation des algues | Pas de tendance à la formation des algues | ||
1 |
- 2 cm au moins de DEPONIT-mix, - Et 3 cm au moins de gravier de quartz, granulométrie 1à 2 mm - Hauteur totale du sol nutritif 6 à 10 cm | 1 | - Plus de 4 cm de DEPONIT-mix, - Et plus de 5 cm au moins de gravier de quartz, granulométrie 10 à 20 mm |
2 | - Filtre biologique à débit lent | 2 | - Filtre réducteur à débit lente - Exemple; CO.C.200, CO.C.400 |
3 | - Surface de l'eau peu mouvementée | 3 | - Surface de l'eau à peine mouvementée |
4 | - Mousse filtrante fine, exemple : mousse plastique - Rythme 15/30 | 4 | - Mousse filtrante fine - Préventive des algues, telle que stabilisateur BIOTROP, |
5 | - Débit du filtre par heure 100 à 125% - Exemple: aquarium de 200 l = débit du filtre 250 l/h | 5 | - Débit du filtre par heure 70 à 100% - Exemple: aquarium de 200 l = débit du filtre 150 l/h |
6 | - Aquarium étroit et haut | 6 |
|
7 | - Du 2ème au 5ème mois après l'aménagement - Quantités petites ou normales de produit d'entretien de l'eau fraîche | 7 | - A partir du 6ème mois après l'aménagement - Produits supplémentaires préventifs des algues |
8 | - Eau limpide - Peu de boue - Changement de 25% de l'eau toutes les 2 semaines | 8 | - Eau légèrement troublée - Éclat argenté - Changement de 25% de l'eau toutes les semaines |
9 | - Assez de lumière - Exemple: distance entre les tubes 20 à 25 cm | 9 | - Peu de lumière; exemple : distance entre les tubes 30 cm |
10 | - Spectre lumineux à teneur moyenne de longueurs d'onde rouges - Exemple: blanc; HQL WDL, HQL de luxe | 10 | - Spectre lumineux à faible teneur en longueurs d'onde bleue et à teneur |
11 | - Dose normale d'engrais chélaté | 11 | - Engrais chélatée et en supplément chélates naturel, JBL Ferropol , A-7671 |
12 | - 80% de la surface du sol plantée, dont 25% par des plantes à croissance | 12 | - 80% de la surface du sol plantée, dont 50% par des plantes à croissance |
13 | - Peuplement mixte de poissons - 1 algivore sur 50 à 100 l | 13 | - Peuplement mixte de poissons, surtout des vivipares - 1 algivore sur 25 à 50 l |
14 | - Flocons | 14 | - Flocons |
15 | - CO2 - 7 heures: 10 à 30 mg/l - 19 heures: 10 à 20 mg/l | 15 | - CO2 - 7 heures: 30 à 40 mg/l - 19 heures: 25 à 30 mg/l |
16 | - KH 3 à 5 °d | 16 | - KH 1 à 2 °d |
17 | - O2 - 7 heures: 3 à4 mg/l - 19 heures: 4 à7 mg/l | 17 | - O2 - 7 heures: 2,5 à3,5 mg/l - 19 heures: 3,5 à 6 mg/l |
Réalisé par : Exopoismer Email : aquaterra45@club-internet.fr
Web : http://www.aqua-nat.org